整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 【國五】楚風(fēng)單橋挖機平板車 | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6950 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8855 |
接近角/離去角 | 19/20,17/21,19/19,17/20,19/19,17/20,19/19,17/20,19/17,17/19,19/17,17/18,19/17,17/18,19/18,17/20 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7200,8000,9000,8890x2500x3370,3660 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | HQG1163GD5 | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,10/11+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3600,3800,3950,4200,4500,4800,5200,5600 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR |
前輪距 | 1940,1900,1810,1710 | 后輪距 | 1860,1800,1800,1750 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S140-50 YC6JA180-50 WP6.180E50 ISB170 50 WP3.7Q140E50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3767 6870 6750 5900 3660 | 103 132 132 125 103 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |